CROSSTRAX

  • 8 ply rated radial construction provides a comfortable ride and enhances traction in all conditions​
  • Additional Aramid body ply provides increased puncture resistance​
  • Purpose built to provide stability under heavy load applications​
  • Unique tread designed specifically for ever-changing farm conditions​
  • Tough Tread rubber compound protects against cuts, chips, and abrasion​
  • Tread design ensures a long tread life on hard pack and intermittent road use
Products
Name Catalog Number Tire Size Design Industry Code Load/Ply Rating Rated Inflation Pressure (psi) Rated Load (lbs) Recom’d Rim Overall Width (in) Overall Diameter (in) Static Loaded Radius (in) Rolling Circ. (in) Weight (lbs) Tread Depth (32nd in)
25x8.00R12NHS 8 CrossTrax TL 6P2131PTC 25x8.00R12NHS CrossTrax UTV 8 18 700 7.0AT 8.60 25.00 74.90 28 22
25x10.00R12NHS 8 CrossTrax TL 6P2132PTC 25x10.00R12NHS CrossTrax UTV 8 18 850 8.0AT 10.20 25.30 75.60 33 22
26x9.00R12NHS 8 CrossTrax TL 6P2133PTC 26x9.00R12NHS CrossTrax UTV 8 18 830 7.0AT 9.53 26.53 79.10 31 22
26x10.00R12NHS 8 CrossTrax TL 6P2134PTC 26x10.00R12NHS CrossTrax UTV 8 18 905 8.0AT 10.36 26.54 79.50 34 22
26x11.00R12NHS 8 CrossTrax TL 6P2135PTC 26x11.00R12NHS CrossTrax UTV 8 18 985 8.0AT 10.76 26.70 79.30 35 22
27x9.00R14NHS 8 CrossTrax TL 6P2136PTC 27x9.00R14NHS CrossTrax UTV 8 18 850 7.0AT 9.10 27.10 81.30 37 22
27x11.00R14NHS 8 CrossTrax TL 6P2137PTC 27x11.0R14NHS CrossTrax UTV 8 18 1030 8.0AT 10.60 27.90 83.40 42 22
28x10.00R14NHS 8 CrossTrax TL 6P2138PTC 28x10.00R14NHS CrossTrax UTV 8 18 995 8.0AT 9.79 28.76 58.90 37 22
30x10.00R14NHS 8 CrossTrax TL 6P2139PTC 30x10.00R14NHS CrossTrax UTV 8 18 1130 8.0AT 10.21 30.47 90.90 42 22
Search all tires in: